Koersen en Dividend
Documenten Koersen en Dividend
Fonds - Beursgenoteerd | Datum | Intrinsieke waarde | Transactiekoers |
---|---|---|---|
Value Fund | 06-12-2019 | € 25,82 | € 25,63 |
Income Fund | 06-12-2019 | € 19,55 | € 19,47 |
European Value Fund | 06-12-2019 | € 40,14 | € 39,94 |
Obligatie Fonds | 06-12-2019 | € 36,05 | € 36,11 |
Phoenix Fund | 06-12-2019 | € 34,90 | € 34,55 |
Emerging Markets Fund | 06-12-2019 | € 85,86 | € 85,21 |
Real Estate Value Fund | 06-12-2019 | € 57,63 | € 57,92 |
China Value Fund | 06-12-2019 | € 36,02 | € 35,75 |
Global Fund | 06-12-2019 | € 34,85 | € 34,92 |
Mix Fondsen Defensief | 06-12-2019 | € 21,02 | € 21,04 |
Mix Fondsen Neutraal | 06-12-2019 | € 21,02 | € 21,05 |
Mix Fondsen Offensief | 06-12-2019 | € 21,18 | € 21,20 |
Fondsvermogen en uitstaande aandelen
Fonds | Datum | Fondsvermogen | Uitstaande Aandelen |
---|---|---|---|
Value Fund | 06-12-2019 | € 87.643.902,00 | 3.393.944 |
Income Fund | 06-12-2019 | € 115.235.684,00 | 5.894.484 |
European Value Fund | 06-12-2019 | € 33.009.447,00 | 822.319 |
Obligatie Fonds | 06-12-2019 | € 130.799.894,00 | 3.627.885 |
Phoenix Fund | 06-12-2019 | € 106.879.103,00 | 3.062.187 |
Emerging Markets Fund | 06-12-2019 | € 16.593.375,00 | 193.265 |
Real Estate Value Fund | 06-12-2019 | € 31.664.896,00 | 549.413 |
China Value Fund | 06-12-2019 | € 31.533.731,00 | 875.450 |
Global Fund | 06-12-2019 | € 99.800.885,00 | 2.863.915 |
Mix Fondsen Defensief | 06-12-2019 | € 2.488.137,00 | 118.385 |
Mix Fondsen Neutraal | 06-12-2019 | € 6.923.074,00 | 329.285 |
Mix Fondsen Offensief | 06-12-2019 | € 5.259.638,00 | 248.353 |
Dividend
Fonds | Dividend | Ex-datum | Betaaldatum | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Value Fund | € 1,00 | 4 dec 2019 | 6 dec 2019 | Slotdividend |
€ 0,40 | 5 juni 2019 | 12 juni 2019 | Interim-dividend | |
€ 0,85 | 5 dec 2018 | 12 dec 2018 | Slotdividend | |
€ 0,50 | 6 juni 2018 | 13 juni 2018 | Interim-dividend | |
Income Fund | € 0,32 | 1 okt 2019 | 8 okt 2019 | Interim-dividend |
€ 0,32 | 2 juli 2019 | 9 juli 2019 | Interim-dividend | |
€ 0,32 | 2 april 2019 | 9 april 2019 | Interim-dividend | |
€ 0,32 | 8 jan 2019 | 15 jan 2019 | Slotdividend | |
European Value Fund | € 0,80 | 15 mei 2019 | 22 mei 2019 | Dividenduitkering |
Obligatie Fonds | € 0,60 | 15 mei 2019 | 22 mei 2019 | Dividenduitkering |
Phoenix Fund | in 2019 geen dividend uitgekeerd | |||
Emerging Markets Fund | € 1,85 | 15 mei 2019 | 22 mei 2019 | Dividenduitkering |
Real Estate Value Fund | € 1,00 | 15 mei 2019 | 22 mei 2019 | Dividenduitkering |
China Value Fund | € 1,30 | 15 mei 2019 | 22 mei 2019 | Dividenduitkering |
Global Fund | € 0,40 | 15 mei 2019 | 22 mei 2019 | Dividenduitkering |
Risico’s van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.